济宁焦点看房团
楼盘地址:
兖州区 中御桥北路体育中心东临
地址发送到手机
交房时间:
预计2025-08-14
主力户型:
余房查询预售证号:
兖审预字(2019)第77号

微信扫码拨号
转
395643
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
惠民瑞马世家
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
公园地产,名企盘
建筑类型:
板楼,多层,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
济宁公用惠民瑞马置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
兖州区 中御桥北路体育中心东临
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
兖审预字(2019)第77号 | 2025-08-14 | 13# |
兖审预字(2019)第78号 | 2025-08-14 | 14# |
兖审预字(2019)第81号 | 2025-08-14 | 28# |
兖审预字(2019)第80号 | 2025-08-14 | 25# |
兖审预字(2019)第79号 | 2025-08-14 | 24# |
兖审预字(2019)第82号 | 2025-08-14 | 29# |
兖审预字(2019)第83号 | 2025-08-14 | 30# |
兖审预字(2019)第84号 | 2025-08-14 | 38# |
兖审预字(2019)第76号 | 2025-08-14 | 12# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 销售均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 销售均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 销售均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 销售均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 销售均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 现售均价6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6500.0元/m2 | 均价:约6500元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6200.0元/m2 | 普通住宅均价6200元/m2,花园洋房均价7100元/m2 | ||
2025-08-14 | 6200.0元/m2 | 普通住宅均价6200元/m2,花园洋房均价7100元/m2 | ||
2025-08-14 | 6200.0元/m2 | 普通住宅均价6200元/m2,花园洋房均价7100元/m2 | ||
2025-08-14 | 6200.0元/m2 | 普通住宅均价6200 元/m2 花园洋房均价7100 元/m2 | ||
2025-08-14 | 6200.0元/m2 | 普通住宅均价6200 元/m2 花园洋房均价7100 元/m2 | ||
2025-08-14 | 6200.0元/m2 | 普通住宅均价6200 元/m2 花园洋房均价7100 元/m2 | ||
2025-08-14 | 6200.0元/m2 | 普通住宅:6200 元/m2 花园洋房:7100 元/m2 | ||
2025-08-14 | 6200.0元/m2 | 普通住宅:6200 元/m2 花园洋房:7100 元/m2 | ||
2025-08-14 | 6200.0元/m2 | 普通住宅:6200 元/m2 花园洋房:7100 元/m2 | ||
2025-08-14 | 价格待定,报价时间2025-08-14 | |||
2025-08-14 | 价格待定,报价时间2025-08-14 | |||
2025-08-14 | 价格待定,报价时间2025-08-14 | |||
2025-08-14 | 价格待定,报价时间2025-08-14 | |||
2025-08-14 | 价格待定,报价时间2025-08-14。 | |||
2025-08-14 | 价格待定,报价时间2025-08-14。 | |||
2025-08-14 | 价格待定 | |||
2025-08-14 | 价格待定 | |||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交站点:3路 7路 20路 26路 30路 33路
交通方式:
公交或自驾
规划信息
占地面积:
156000平方米
建筑面积:
452000平方米
容积率:
2
绿化率:
38%
停车位:
地下停车位
楼栋总数:
39
总户数:
2288
物业公司:
自有物业
物业费:
1.60元/平方米.月
物业费描述:
不同物业类型物业费不同,具体请咨询售楼处。
周边配套:
幼儿园:项目内幼儿园
中小学:北关小区、文化路小学、十五中学
综合商场:大润发、贵和、银座、百货大楼
医院:兖州中医院
学校:
暂无数据
内部配套:
物业服务中心
建材设备:
知名一线品牌
供暖方式:
市政供暖
楼盘简介
惠民瑞马世家总建筑面积45万㎡,法式新古典建筑风格,由电梯洋房和瞰景高层产品组成,户型设计丰富,面积涵盖88-175㎡,搭配法式皇家园林,优质打造高品质、高舒适度、高性价比的宜居空间。
项目位于兖州主城区成熟地段,地理位置优越,周边配套设施完善,十分钟车程到达兖州中医院汽车站、火车站;大润发、贵和、银座、百货大楼等购物广场直线距离2公里;周边教育资源荟萃,社区内配备九班制幼儿园,更有北关小学、十五中学、实验高中等名校环伺在旁,为孩子铺就锦绣前程。
项目引入全套智能设施,门禁一卡通系统、楼宇对讲系统、车辆出入管理系统、电视监控系统、广播及背景音乐系统、火灾自动报警系统等,充分考虑人性化设计,保障业主安全舒适。
惠民瑞马世家建成后将为兖州呈现一种集高端居住、休闲怡乐、优质教育、便捷交通等于一体的都市生活新主张。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名