济宁焦点看房团
楼盘地址:
兖州区 九州大道与西护城河路交汇处
地址发送到手机
交房时间:
2025-08-14
预售证号:
兖审预字(2020)第005号

微信扫码拨号
转
403235
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
兖州公用瑞马悦府
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,别墅
项目特色:
宜居生态地产,教育地产
建筑类型:
板楼,多层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
济宁公用瑞马置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
兖州区 九州大道与西护城河路交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平米,18层高层:7060元/平米,10层洋房:7650元/平米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/平方米,18层高层:7060元/平方米,10层洋房:7650元/平方米 | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 6750.0元/m2 | 27层高层:6750元/㎡,18层高层:7060元/㎡,10层洋房:7650元/㎡ | ||
2025-08-14 | 暂未开盘,价格待定中 | |||
2025-08-14 | 暂未开盘,价格待定中 | |||
2025-08-14 | 暂未开盘,价格待定中 | |||
2025-08-14 | 暂未开盘,价格待定中 | |||
2025-08-14 | 暂未开盘,价格待定中 | |||
2025-08-14 | 暂未开盘,价格待定中 | |||
2025-08-14 | 暂未开盘,价格待定中 | |||
2025-08-14 | 暂未开盘,价格待定中 | |||
2025-08-14 | 暂未开盘,价格待定中 | |||
2025-08-14 | 暂未开盘,价格待定中 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
5路、6路、8路、13路、18路、环城1号线
规划信息
占地面积:
56177平方米
建筑面积:
166961平方米
容积率:
2.16
绿化率:
35.1%
停车位:
地下停车位
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
928
物业公司:
自有物业
物业费:
1.66元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园:项目自建幼儿园
中小学:兖州实验小学、东方中学
大学:济宁学院兖州师范
综合商场:贵和购房广场、百意超市、大润发、银座
医院:济医附院兖州院区
银行:中国工商银行、中国银行、中国建设银行
邮政:中国邮政
学校:
暂无数据
内部配套:
健康慢跑道、邻里互动会客厅
建材设备:
知名一线品牌建材
供暖方式:
市政水暖
楼盘简介
兖州公用瑞马悦府由瑞马集团与山东公用控股有限公司联合开发,项目位于西御桥南路以西,龙桥南路以东,九州大道以南,南护城河路以北,项目总建筑面积约43万㎡,产品由高层、洋房及商业街组成。
项目采用新中式建筑风格,住宅错落有致,按照南北中轴排列,东西对称布局,使用符合儒家礼制的合围式设计,注重礼序感,体现出项目既雍容大气又儒雅深沉的高贵品质。项目景观是由北京优地联合团队精心打造,规划设计高级的景观效果,采用“一进门,二至坊,三入巷,四临溪,五归家”的优质归家礼序,注重人性化休憩停留空间的营造,力求打造邂逅归心的精筑生活。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名